МБДОУ д/с Колосок с.Мичуринское Белогорского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колосок" с.Мичуринское Белогорского района Республики Крым
Дата | Реквизиты | группа | Количество воспитанников |
01.02.2024г | Приказ №02 л/с-в от 01.02.2024г | Младшая группа «Фиксики» | 2 |
20.05.2024г | приказ № 05 л/с-в от 20.05.2024г | Младшая группа "Фиксики" Разновозрастная группа "Ромашка" | 3 1 |
28.06.2024г. | приказ № 08л/с-вот 28.06.2024г | Младшая группа "Фиксики" Средняя группа "Мелевше" | 3 1 |
30.09..2024г | приказ № 17 л/с-вот 30.09..2024г | Младшая группа "Фиксики" | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата | Реквизиты | группа | Количество воспитанников |
28.06.2024г. | Приказ №09 Л/С-В ОТ 28.06.2024Г. | Разновозрастная группа "Ромашка" | 7 |
01.08.2024г. | Приказ №11 л/с-в от 01.08.2024 | Разновозрастная группа "Ромашка" | 5 |
05.08.2024г. | Приказ №12 л/с-в от 05.08.2024 | Разновозрастная группа "Ромашка" | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество принятых детей по группам в 2025году
Дата | Реквизиты | группа | Количество воспитанников |
03.03.2025г. | Приказ №04 л/с-в от 03.03.2025г. | младшая группа "Фиксики" | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество отчисленных детей по группам в 2025году
Дата | Реквизиты | группа | Количество воспитанников |
03.02.2025 | Приказ №02 л/с-в от03.02.2025г | Подготовительная группа «Ромашка» | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБДОУ д/с Колосок с.Мичуринское Белогорского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колосок" с.Мичуринское Белогорского района Республики Крым
Дата | Реквизиты | группа | Количество воспитанников |
01.02.2024г | Приказ №02 л/с-в от 01.02.2024г | Младшая группа «Фиксики» | 2 |
20.05.2024г | приказ № 05 л/с-в от 20.05.2024г | Младшая группа "Фиксики" Разновозрастная группа "Ромашка" | 3 1 |
28.06.2024г. | приказ № 08л/с-вот 28.06.2024г | Младшая группа "Фиксики" Средняя группа "Мелевше" | 3 1 |
30.09..2024г | приказ № 17 л/с-вот 30.09..2024г | Младшая группа "Фиксики" | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата | Реквизиты | группа | Количество воспитанников |
28.06.2024г. | Приказ №09 Л/С-В ОТ 28.06.2024Г. | Разновозрастная группа "Ромашка" | 7 |
01.08.2024г. | Приказ №11 л/с-в от 01.08.2024 | Разновозрастная группа "Ромашка" | 5 |
05.08.2024г. | Приказ №12 л/с-в от 05.08.2024 | Разновозрастная группа "Ромашка" | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество принятых детей по группам в 2025году
Дата | Реквизиты | группа | Количество воспитанников |
03.03.2025г. | Приказ №04 л/с-в от 03.03.2025г. | младшая группа "Фиксики" | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество отчисленных детей по группам в 2025году
Дата | Реквизиты | группа | Количество воспитанников |
03.02.2025 | Приказ №02 л/с-в от03.02.2025г | Подготовительная группа «Ромашка» | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|