МБДОУ д/с Колосок с.Мичуринское Белогорского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колосок" с.Мичуринское Белогорского района Республики Крым
Финансово-хозяйственная деятельность
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Федерации (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
---|---|---|---|
7 000 000.00 | 5 789 855.50 | 830 750.00 | 0 |
№ | Наименование | Сумма |
1 | Приобретение медицинских аптечек | 3360,00 |
2 | Измерение микроклимата | 18636,00 |
3 | Техническое облуживание огнетушителей | 1670,00 |
4 | Метрология | 19347,60 |
5 | Приобретение и установка противопожарных дверей | 35000,00 |
6 | Приобретение -Игрового оборудования -лакокрасочные изделия -концтовары |
106000,00 15835 3891.88 |
7 | Гигиеническое обучение | 3936,00 |
8 | Камерная обработка постелей | 13200,00 |
9 | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | 7463.00 |
10 | Прохождение медосмотра | 12000,00 |
11 | Охрана с помощью тревожной сигнализации | 23564,40 |
12 | Акарицидная обработка территории | 6670.40 |
13 | Ремонт системы вентиляции | 440000.00 |
14 | Электротовары | 18428,40 |
15 | Изготовление планов эвакуации | 7600.00 |
16 | Обучение по -ОТ -антитеррор |
11800.00 1400.00 |
|
https://bus.gov.ru/agency/294187/plans/16305549
МБДОУ д/с Колосок с.Мичуринское Белогорского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колосок" с.Мичуринское Белогорского района Республики Крым
Финансово-хозяйственная деятельность
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Федерации (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
---|---|---|---|
7 000 000.00 | 5 789 855.50 | 830 750.00 | 0 |
№ | Наименование | Сумма |
1 | Приобретение медицинских аптечек | 3360,00 |
2 | Измерение микроклимата | 18636,00 |
3 | Техническое облуживание огнетушителей | 1670,00 |
4 | Метрология | 19347,60 |
5 | Приобретение и установка противопожарных дверей | 35000,00 |
6 | Приобретение -Игрового оборудования -лакокрасочные изделия -концтовары |
106000,00 15835 3891.88 |
7 | Гигиеническое обучение | 3936,00 |
8 | Камерная обработка постелей | 13200,00 |
9 | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | 7463.00 |
10 | Прохождение медосмотра | 12000,00 |
11 | Охрана с помощью тревожной сигнализации | 23564,40 |
12 | Акарицидная обработка территории | 6670.40 |
13 | Ремонт системы вентиляции | 440000.00 |
14 | Электротовары | 18428,40 |
15 | Изготовление планов эвакуации | 7600.00 |
16 | Обучение по -ОТ -антитеррор |
11800.00 1400.00 |
|
https://bus.gov.ru/agency/294187/plans/16305549